Appel à Réseaux RNSC 2011
> Voici la liste des réseaux réginaux RNSC retenus pour l'exercice 2012.
| Réseau | Nom complet | Direction |
| ISC-PIF | Institut des Systèmes Complexes Paris Île de France | A.Banos, D.Chavalarias |
| IXXI | Institut des Systèmes Complexes Lyon Rhône-Alpes | G. Beslon, P. Jensen |
| ISCN | Institut des Systèmes Complexes Normandie | C.Bertelle, A.AzizAlaoui |
| RISC-E | Réseau de Recherches Interdisciplinaires sur les Systèmes Complexes en Environnement | P.Davy |
> Voici la liste des réseaux thématiques RNSC retenus pour l'exercice 2012.
| Réseau | Nom complet | Porteur |
| ADN | Architecture et Dynamique des chromosomes | C.Lavelle |
| AEGSST | Approche Enactive pour la Gouvernance de Systèmes Socio-Techniques | Salima Hassas |
| AERDRD | Analyse exploratoire de données pour les réseaux dynamiques | S.Heymann |
| CLASYCO | Conception de Langages dédiés au domaine des SYstèmes Complexes | Serge Stinckwich |
| EDC | Evolution Darwinienne et Cancer | Michael Hochberg |
| G2E | Groupe Espace Echelles et Géographie | P. Martin |
| HERCOMUS | Hérédité et communication musicale | Pierre Legrain |
| ImmunoComplexiT | Integration of multiscale and multiparameter immunological data from molecules to organism to model the immune system | Véronique Thomas-Vaslin |
| M3D | Mathématiques et Décision pour le Développement Durable | Emmanuelle Augeraud |
| MaMuX | Mathématiques, musique et relations avec d'autres disciplines | Jean Bresson |
| MAPS3 | Modélisation multi-agents appliquée aux phénomènes spatialisés | Fredéric Amblard |
| METISSE | Méthodes Et Théories pour une Ingénierie des Systèmes Socio-Environnementaux | JP.Muller |
| MEXICO | Méthodes pour l’Exploration Informatique de modèles Complexes | Robert Faivre |
| MMSE | Modélisation Statistique de l’Environnement | S.Thiria |
| MSTGA | Modélisation Spatio-Temporelle sur Graphe et Approximations | N.Peyrard |
| ORIO | Observatoire des Réseaux Intra- et Inter-Organisationnels | Emmanuel Lazega |
| SCIGRAD | Systèmes Complexes d'Information et de Gestion des Risques pour l'Aide à la Décision | Brigitte Hoeltzener |
| SimTools | Vers une plate-forme globale de conception et d'analyse de simulations sociales et spatialisées à base d'agents | Philippe Caillou |
| SNAAS | Social Network Analysis in Animal Societies | Cedric Sueur |
| VPH-France | Virtual Physiological Human – France | Randy Thomas |
| WoL | Web of life | Sonia Kéfi et Nicolas Mouquet |
Contact
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter :Daniel da Rocha : daniel.darocha@rnsc.fr,
Contributors to this page: daRocha
.
Page last modified on Friday 13 January, 2012 14:40:58 GMT by daRocha.
